1999年8月25日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数7月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~7月
前年累計
'98.4月~7月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 22,486 22,434 0.2 110,945 104,745 5.9 932 926 0.6
東北 40 31,223 30,111 3.7 140,884 137,265 2.6 854 843 1.3
関東甲信越 115 811,819 786,965 3.2 3,398,180 3,321,935 2.3 11,742 11,545 1.7
東海北陸 15 201,301 191,898 4.9 799,147 747,644 6.9 2,432 2,393 1.6
近畿 19 602,009 565,708 6.4 2,424,872 2,287,809 6.0 6,500 6,387 1.8
中国 13 34,676 31,393 10.5 148,682 135,407 9.8 903 896 0.7
四国 1 8,612 7,895 9.1 36,908 34,951 5.6 265 261 1.4
九州(含沖縄) 29 66,801 64,728 3.2 274,222 262,072 4.6 1,687 1,663 1.5
合計 243 1,778,926 1,701,131 4.6 7,333,839 7,031,830 4.3 25,315 24,914 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。