1999年8月25日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数7月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~7月
前年累計
'98.4月~7月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 186,869 178,037 5.0 994,560 963,267 3.2 7,994 7,859 1.7
大阪ガス 130,172 123,244 5.6 752,799 694,414 8.4 5,933 5,826 1.8
東邦ガス 34,170 32,881 3.9 187,921 176,707 6.3 1,577 1,551 1.7
西部ガス 18,303 17,664 3.6 95,789 92,057 4.1 1,006 990 1.6
小計 369,515 351,827 5.0 2,031,068 1,926,445 5.4 16,509 16,226 1.7
商業用 東京ガス 143,113 134,372 6.5 506,964 496,810 2.0 509 513 ▲0.7
大阪ガス 86,399 87,424 ▲1.2 293,894 300,144 ▲2.1 238 235 1.0
東邦ガス 16,423 16,137 1.8 54,256 52,837 2.7 45 45 0.7
西部ガス 9,462 8,572 10.4 32,707 30,638 6.8 59 60 ▲0.8
小計 255,397 246,505 3.6 887,821 880,429 0.8 851 853 ▲0.2
工業用 東京ガス 227,333 231,507 ▲1.8 837,981 860,613 ▲2.6 25 25 ▲0.2
大阪ガス 335,874 308,212 9.0 1,202,965 1,129,510 6.5 21 21 ▲1.7
東邦ガス 90,025 85,125 5.8 329,250 311,246 5.8 5 5 ▲0.5
西部ガス 11,349 11,072 2.5 39,737 35,498 11.9 1 2 ▲1.1
小計 664,582 635,915 4.5 2,409,933 2,336,866 3.1 52 52 ▲0.9
その他用 東京ガス 52,852 46,995 12.5 179,721 165,301 8.7 72 70 2.1
大阪ガス 37,349 34,947 6.9 119,957 111,838 7.3 44 43 2.9
東邦ガス 13,676 14,433 ▲5.2 39,347 38,747 1.6 18 17 2.5
西部ガス 5,362 5,129 4.5 16,848 16,493 2.2 12 12 1.5
小計 109,238 101,505 7.6 355,873 332,378 7.1 145 142 2.3
東京ガス 610,167 590,910 3.3 2,519,225 2,485,990 1.3 8,599 8,467 1.6
大阪ガス 589,794 553,828 6.5 2,369,615 2,235,906 6.0 6,235 6,125 1.8
東邦ガス 154,294 148,577 3.8 610,774 579,537 5.4 1,645 1,618 1.7
西部ガス 44,476 42,437 4.8 185,081 174,685 6.0 1,078 1,063 1.5
小計 1,398,731 1,335,752 4.7 5,684,696 5,476,119 3.8 17,558 17,272 1.7
全国に占める構成比(%) 78.6 78.5 - 77.5 77.9 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。