1999年10月28日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数9月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~9月
前年累計
'98.4月~9月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 21,752 21,254 2.3 155,324 148,164 4.8 932 928 0.5
東北 40 30,504 29,166 4.6 202,205 196,112 3.1 855 845 1.2
関東甲信越 115 806,396 765,773 5.3 5,017,507 4,877,710 2.9 11,770 11,572 1.7
東海北陸 15 197,655 183,152 7.9 1,187,109 1,105,435 7.4 2,438 2,399 1.6
近畿 19 613,302 554,352 10.6 3,635,853 3,412,896 6.5 6,514 6,405 1.7
中国 13 34,321 30,053 14.2 218,192 197,105 10.7 904 897 0.8
四国 1 9,408 8,853 6.3 55,625 52,523 5.9 265 261 1.4
九州(含沖縄) 29 69,842 64,277 8.7 413,478 391,990 5.5 1,690 1,666 1.4
合計 243 1,783,181 1,656,880 7.6 10,885,293 10,381,935 4.8 25,368 24,972 1.6
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。