1999年10月28日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数9月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~9月
前年累計
'98.4月~9月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 139,442 147,795 ▲5.7 1,285,816 1,271,641 1.1 8,013 7,877 1.7
大阪ガス 99,860 96,962 3.0 956,378 893,283 7.1 5,945 5,843 1.8
東邦ガス 28,098 27,127 3.6 244,116 231,101 5.6 1,581 1,554 1.7
西部ガス 16,005 14,829 7.9 128,478 122,301 5.1 1,007 992 1.5
小計 283,405 286,713 ▲1.2 2,614,788 2,518,326 3.8 16,547 16,266 1.7
商業用 東京ガス 164,259 146,366 12.2 840,301 803,832 4.5 508 512 ▲0.7
大阪ガス 105,307 99,035 6.3 504,178 506,488 ▲0.5 238 236 1.0
東邦ガス 16,882 15,215 11.0 89,396 85,384 4.7 45 45 1.2
西部ガス 11,850 10,894 8.8 55,982 52,548 6.5 59 60 ▲0.8
小計 298,298 271,509 9.9 1,489,856 1,448,252 2.9 850 852 ▲0.2
工業用 東京ガス 237,039 223,840 5.9 1,301,104 1,304,670 ▲0.3 25 25 ▲0.3
大阪ガス 348,619 303,946 14.7 1,880,921 1,734,591 8.4 21 21 ▲1.3
東邦ガス 91,252 85,806 6.3 500,297 469,322 6.6 5 5 ▲0.6
西部ガス 11,879 10,528 12.8 63,025 55,695 13.2 1 1 ▲0.8
小計 688,790 624,121 10.4 3,745,346 3,564,278 5.1 52 52 ▲0.7
その他用 東京ガス 72,246 58,757 23.0 321,253 286,035 12.3 72 70 2.5
大阪ガス 48,085 43,602 10.3 215,870 204,415 5.6 44 43 2.9
東邦ガス 14,582 13,431 8.6 69,751 67,292 3.7 18 17 2.5
西部ガス 7,412 7,029 5.5 31,147 30,869 0.9 12 12 2.3
小計 142,325 122,818 15.9 638,021 588,612 8.4 146 142 2.6
東京ガス 612,987 576,757 6.3 3,748,473 3,666,178 2.2 8,618 8,483 1.6
大阪ガス 601,872 543,545 10.7 3,557,346 3,338,778 6.5 6,248 6,142 1.7
東邦ガス 150,814 141,580 6.5 903,560 853,099 5.9 1,649 1,621 1.7
西部ガス 47,146 43,280 8.9 278,632 261,414 6.6 1,080 1,065 1.4
小計 1,412,818 1,305,162 8.2 8,488,012 8,119,468 4.5 17,595 17,312 1.6
全国に占める構成比(%) 79.2 78.8 - 78.0 78.2 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。