1999年10月28日
(別表-4)

平均気温('99.4月~9月)

(単位:℃)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月~9月
本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年
札幌 6.9 9.0 ▲2.1 11.9 13.5 ▲1.6 17.8 15.5 2.3 22.1 20.3 1.8 24.9 21.1 3.8 19.7 19.2 0.5 17.2 16.4 0.8
仙台 11.0 11.6 ▲0.6 16.5 16.5 0.0 19.7 17.6 2.1 23.4 21.6 1.8 25.4 23.1 2.3 22.3 21.9 0.4 19.7 18.7 1.0
新潟 12.0 13.6 ▲1.6 16.8 18.3 ▲1.5 20.8 20.4 0.4 25.2 25.5 ▲0.3 28.3 25.1 3.2 24.1 23.8 0.3 21.2 21.1 0.1
東京 15.0 16.3 ▲1.3 19.9 20.5 ▲0.6 22.8 21.5 1.3 25.9 25.3 0.6 28.5 27.2 1.3 26.2 24.4 1.8 23.1 22.5 0.6
名古屋 14.4 17.2 ▲2.8 19.5 20.3 ▲0.8 22.8 22.4 0.4 26.0 26.8 ▲0.8 27.9 28.5 ▲0.6 25.8 24.7 1.1 22.7 23.3 ▲0.6
大阪 14.7 17.7 ▲3.0 20.5 21.6 ▲1.1 23.5 23.3 0.2 26.8 27.8 ▲1.0 29.1 29.4 ▲0.3 27.2 25.6 1.6 23.6 24.2 ▲0.6
広島 14.7 17.4 ▲2.7 19.9 21.1 ▲1.2 23.3 23.2 0.1 26.0 27.5 ▲1.5 28.0 29.0 ▲1.0 26.2 25.7 0.5 23.0 24.0 ▲1.0
高松 14.1 16.9 ▲2.8 20.2 21.0 ▲0.8 23.0 23.0 0.0 25.9 27.8 ▲1.9 27.9 29.2 ▲1.3 26.3 25.2 1.1 22.9 23.9 ▲1.0
福岡 14.8 17.6 ▲2.8 19.7 21.1 ▲1.4 23.2 22.9 0.3 25.3 27.6 ▲2.3 27.6 29.2 ▲1.6 26.2 25.7 0.5 22.8 24.0 ▲1.2
長崎 15.5 18.2 ▲2.7 19.1 21.5 ▲2.4 23.3 23.2 0.1 25.5 27.5 ▲2.0 27.5 28.7 ▲1.2 26.4 26.1 0.3 22.9 24.2 ▲1.3
10都市平均 13.3 15.6 ▲2.3 18.4 19.5 ▲1.1 22.0 21.3 0.7 25.2 25.8 ▲0.6 27.5 27.1 0.4 25.0 24.2 0.8 21.9 22.3 ▲0.4
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市