1999年12月27日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数11月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~11月
前年累計
'98.4月~11月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 25,595 25,478 0.5 201,930 194,363 3.9 934 930 0.4
東北 40 34,129 32,647 4.5 267,137 258,091 3.5 856 847 1.0
関東甲信越 113 807,085 803,265 0.5 6,625,796 6,455,495 2.6 11,796 11,601 1.7
東海北陸 15 194,583 184,314 5.6 1,564,529 1,463,199 6.9 2,444 2,405 1.6
近畿 19 625,679 584,789 7.0 4,872,178 4,562,045 6.8 6,527 6,422 1.6
中国 13 35,590 32,947 8.0 286,992 259,857 10.4 904 897 0.8
四国 1 9,003 8,691 3.6 73,576 69,435 6.0 265 262 1.3
九州(含沖縄) 29 67,910 65,407 3.8 548,667 518,912 5.7 1,692 1,669 1.4
合計 241 1,799,575 1,737,539 3.6 14,440,805 13,781,398 4.8 25,419 25,034 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。