1999年12月27日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数11月(速報)

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'99.4月~11月
前年累計
'98.4月~11月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 222,635 231,195 ▲3.7 1,682,048 1,685,117 ▲0.2 8,030 7,895 1.7
大阪ガス 170,831 179,429 ▲4.8 1,248,111 1,195,830 4.4 5,958 5,859 1.7
東邦ガス 45,401 44,642 1.7 322,377 308,226 4.6 1,586 1,559 1.7
西部ガス 23,322 22,284 4.7 169,177 161,524 4.7 1,009 994 1.5
小計 462,190 477,549 ▲3.2 3,421,713 3,350,698 2.1 16,582 16,306 1.7
商業用 東京ガス 111,233 116,499 ▲4.5 1,099,014 1,055,761 4.1 507 511 ▲0.8
大阪ガス 69,735 73,364 ▲4.9 665,850 664,994 0.1 239 236 1.0
東邦ガス 10,580 10,013 5.7 112,752 107,552 4.8 45 45 1.3
西部ガス 8,497 8,100 4.9 75,367 70,044 7.6 59 60 ▲0.8
小計 200,045 207,977 ▲3.8 1,952,983 1,898,352 2.9 850 852 ▲0.2
工業用 東京ガス 224,285 216,682 3.5 1,753,418 1,738,814 0.8 25 25 ▲0.3
大阪ガス 343,280 292,966 17.2 2,568,116 2,336,633 9.9 21 21 ▲1.3
東邦ガス 85,699 80,890 5.9 671,458 630,944 6.4 5 5 ▲0.6
西部ガス 10,677 10,633 0.4 85,242 75,860 12.4 1 2 ▲1.8
小計 663,940 601,171 10.4 5,078,233 4,782,251 6.2 52 52 ▲0.8
その他用 東京ガス 37,529 37,713 ▲0.5 421,264 375,458 12.2 72 70 2.6
大阪ガス 28,819 26,172 10.1 287,682 266,521 7.9 44 43 3.1
東邦ガス 7,373 7,321 0.7 85,992 83,195 3.4 18 18 2.3
西部ガス 4,149 3,919 5.9 42,145 40,605 3.8 12 12 2.0
小計 77,870 75,125 3.7 837,084 765,778 9.3 146 142 2.6
東京ガス 595,682 602,089 ▲1.1 4,955,744 4,855,150 2.1 8,634 8,501 1.6
大阪ガス 612,665 571,931 7.1 4,769,759 4,463,978 6.8 6,261 6,158 1.7
東邦ガス 149,053 142,866 4.3 1,192,579 1,129,918 5.5 1,654 1,626 1.7
西部ガス 46,646 44,935 3.8 371,931 348,032 6.9 1,081 1,067 1.4
小計 1,404,045 1,361,822 3.1 11,290,013 10,797,078 4.6 17,630 17,352 1.6
全国に占める構成比(%) 78.0 78.4 - 78.2 78.3 - 69.4 69.3 -
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。