1999年12月27日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'99.10月 '99.11月
本年 前年 本年 前年
札幌 11.9 13.2 ▲1.3 5.5 3.2 2.3
仙台 15.8 16.8 ▲1.0 10.7 9.0 1.7
新潟 17.1 18.3 ▲1.2 11.3 10.3 1.0
東京 19.5 20.1 ▲0.6 14.2 13.9 0.3
名古屋 19.2 19.9 ▲0.7 12.8 12.1 0.7
大阪 20.1 20.8 ▲0.7 14.1 13.7 0.4
広島 19.6 20.5 ▲0.9 12.9 13.0 ▲0.1
高松 19.5 20.6 ▲1.1 13.2 13.4 ▲0.2
福岡 19.9 20.8 ▲0.9 13.8 14.3 ▲0.5
長崎 20.4 21.3 ▲0.9 14.0 15.0 ▲1.0
10都市平均 18.3 19.2 ▲0.9 12.3 11.8 0.5
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市