2000年5月29日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'00.3月 '00.4月
本年 前年 本年 前年
札幌 0.2 ▲0.5 0.7 6.1 6.9 ▲0.8
仙台 4.6 5.3 ▲0.7 10.0 11.0 ▲1.0
新潟 5.4 6.7 ▲1.3 11.4 12.0 ▲0.6
東京 9.4 10.1 ▲0.7 14.5 15.0 ▲0.5
名古屋 7.6 9.9 ▲2.3 13.8 14.4 ▲0.6
大阪 8.9 10.6 ▲1.7 14.6 14.7 ▲0.1
広島 8.8 10.4 ▲1.6 14.1 14.7 ▲0.6
高松 8.8 9.7 ▲0.9 14.3 14.1 0.2
福岡 10.4 11.3 ▲0.9 15.1 14.8 0.3
長崎 10.9 12.2 ▲1.3 15.0 15.5 ▲0.5
10都市平均 7.5 8.6 ▲1.1 12.9 13.3 ▲0.4
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市