2000年8月28日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数7月(速報)

  項目

地区別    
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'00.4月~'00.7月
前年累計
'99.4月~'99.7月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
北海道 11 22,535 22,486 0.2 112,249 110,945 1.2 931 932 ▲0.1
東北 40 31,650 31,223 1.4 148,219 140,884 5.2 862 854 1.0
関東甲信越 110 841.460 811.828 3.6 3,577,769 3,398,189 5.3 11,946 11,743 1.7
東海北陸 15 218,628 201,301 8.6 860,554 799,147 7.7 2,473 2,432 1.7
近畿 19 648,104 602,009 7.7 2,640,403 2,424,872 8.9 6,595 6,500 1.5
中国 13 36,121 34,676 4.2 154,997 148,682 4.2 908 903 0.6
四国 1 8,494 8,612 ▲1.4 37,673 36,908 2.1 268 265 1.2
九州(含沖縄) 29 71,526 66,801 7.1 286,928 274,222 4.6 1,708 1,687 1.2
合計 238 1,878,518 1,778,936 5.6 7,818,793 7,333,849 6.6 25,691 25,315 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。