2000年8月28日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数7月(速報)de

  項目

用途別   会社別  
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本年 前年 前年比(%) 本年累計
'00.4月~'00.7月
前年累計
'99.4月~'99.7月
前年比(%) 本年 前年 前年比(%)
家庭用 東京ガス 173,553 186,869 ▲7.1 1,017,079 994,560 2.3 8,139 7,994 1.8
大阪ガス 122,788 130,172 ▲5.7 765,660 752,799 1.7 6,020 5,933 1.5
東邦ガス 32,880 34,170 ▲3.8 191,522 187,921 1.9 1,607 1,577 1.9
西部ガス 18,512 18,303 1.1 98,733 95,789 3.1 1,020 1,006 1.4
小計 347,733 369,515 ▲5.9 2,072,994 2,031,068 2.1 16,786 16,509 1.7
商業用 東京ガス 156,779 143,113 9.5 543,364 506,964 7.2 502 509 ▲1.3
大阪ガス 95,277 86,399 10.3 311,909 293,894 6.1 240 238 0.9
東邦ガス 20,113 16,423 22.5 64,305 54,256 18.5 45 45 0.6
西部ガス 10,348 9,462 9.4 34,485 32,707 5.4 59 59 ▲0.4
小計 282,517 255,397 10.6 954,064 887,821 7.5 847 851 ▲0.5
工業用 東京ガス 232,767 227,333 2.4 877,295 837,981 4.7 25 25 ▲0.9
大阪ガス 371,471 335,874 10.6 1,357,249 1,202,965 12.8 21 21 0.4
東邦ガス 99,501 90,025 10.5 361,143 329,250 9.7 5 5 ▲0.8
西部ガス 12,425 11,349 9.5 41,345 39,737 4.0 1 1 0.1
小計 716,163 664,582 7.8 2,637,031 2,409,933 9.4 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 63,862 52,852 20.8 207,253 179,721 15.3 73 72 2.6
大阪ガス 44,540 37,349 19.3 144,297 119,957 20.3 45 44 2.8
東邦ガス 15,605 13,676 14.1 41,967 39,347 6.7 18 18 2.9
西部ガス 6,172 5,362 15.1 19,061 16,848 13.1 12 12 2.6
小計 130,179 109,238 19.2 412,577 355,873 15.9 149 145 2.7
東京ガス 626,960 610,167 2.8 2,644,991 2,519,225 5.0 8,740 8,599 1.6
大阪ガス 634,075 589,794 7.5 2,579,113 2,369,615 8.8 6,326 6,235 1.5
東邦ガス 168,099 154,294 8.9 658,937 610,774 7.9 1,675 1,645 1.8
西部ガス 47,457 44,476 6.7 193,624 185,081 4.6 1,092 1,078 1.3
小計 1,476,592 1,398,731 5.6 6,076,667 5,684,696 6.9 17,833 17,558 1.6
全国に占める構成比(%) 78.6 78.6 77.7 77.5 69.4 69.4
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。