2000年8月28日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)
  月

地区別  
'00.6月 '00.7月
本年 前年 本年 前年
札幌 16.7 17.8 ▲1.1 22.2 22.1 0.1
仙台 19.6 19.7 ▲0.1 24.3 23.4 0.9
新潟 20.8 20.8 0.0 26.0 25.2 0.8
東京 22.5 22.8 ▲0.3 27.7 25.9 1.8
名古屋 22.6 22.8 ▲0.2 28.0 26.0 2.0
大阪 23.3 23.5 ▲0.2 28.7 26.8 1.9
広島 23.0 23.3 ▲0.3 27.9 26.0 1.9
高松 22.7 23.0 ▲0.3 28.4 25.9 2.5
福岡 23.0 23.2 ▲0.2 28.2 25.3 2.9
長崎 22.7 23.3 ▲0.6 27.6 25.5 2.1
10都市平均 21.7 22.0 ▲0.3 26.9 25.2 1.7
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市