2000年9月27日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数8月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.8月
前年累計
'99.4月~'99.8月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 22,046 22,627 ▲2.6 134,296 133,572 0.5 929 932 ▲0.2
東北 40 31,508 30,816 2.2 179,727 171,700 4.7 863 854 1.0
関東甲信越 110 813,448 812,921 0.1 4,391,228 4,211,110 4.3 11,962 11,757 1.7
東海北陸 15 208,573 190,307 9.6 1,069,127 989,454 8.1 2,475 2,435 1.7
近畿 19 618,404 597,680 3.5 3,258,807 3,022,552 7.8 6,601 6,508 1.4
中国 13 35,549 35,189 1.0 190,546 183,871 3.6 909 903 0.6
四国 1 9,452 9,309 1.5 47,125 46,217 2.0 268 265 1.2
九州(含沖縄) 29 70,404 69,414 1.4 357,332 343,636 4.0 1,709 1,689 1.2
合計 238 1,809,384 1,768,264 2.3 9,628,188 9,102,113 5.8 25,716 25,343 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。