2000年9月27日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数8月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.8月
前年累計
'99.4月~'99.8月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 136,821 151,814 ▲9.9 1,153,901 1,146,374
0.7
8,151
8,003
1.8
大阪ガス 95,875 103,719 ▲7.6 861,535 856,517 0.6 6,026 5,940 1.4
東邦ガス 25,919 28,097 ▲7.8 217,441 216,018 0.7 1,608 1,579 1.9
西部ガス 13,863 16,685
▲16.9
112,596 112,474 0.1 1,021 1,007 1.4
小計 272,479 300,315 ▲9.3 2,345,473 2,331,383 0.6 16,806 16,529 1.7
商業用 東京ガス 170,346 169,077 0.8 713,710 676,041 5.6 502 508 ▲1.3
大阪ガス 109,157 104,976 4.0 421,066 398,871 5.6 240 238 0.8
東邦ガス 22,318 18,259 22.2 86,624 72,515 19.5 45 45 0.1
西部ガス 12,410 11,424 8.6 46,896 44,132 6.3 59 59 ▲0.5
小計 314,231 303,737 3.5 1,268,295 1,191,558 6.4 846 851 ▲0.6
工業用 東京ガス 222,849 226,084 ▲1.4 1,100,144 1,064,065 3.4 25 25 ▲0.8
大阪ガス 345,360 329,336 4.9 1,702,608 1,532,302 11.1 21 20 0.5
東邦ガス 92,343 79,795 15.7 453,485 409,044 10.9 5 5 ▲0.4
西部ガス 12,321 11,409 8.0 53,666 51,146 4.9 1 1 0.0
小計 672,873 646,623 4.1 3,309,904 3,056,556 8.3 52 52 ▲0.2
その他用 東京ガス 75,097 69,287 8.4 282,350 249,007 13.4 74 72 2.4
大阪ガス 54,980 47,828 15.0 199,276 167,785 18.8 45 44 2.9
東邦ガス 18,119 15,822 14.5 60,086 55,169 8.9 18 18 2.7
西部ガス 7,965 6,887 15.7 27,026 23,735 13.9 12 12 2.5
小計 156,161 139,823 11.7 568,738 495,696 14.7 149 145 2.6
東京ガス 605,114 616,261 ▲1.8 3,250,105 3,135,487 3.7 8,751 8,609 1.7
大阪ガス 605,372 585,858 3.3 3,184,485 2,955,474 7.7 6,331 6,242 1.4
東邦ガス 158,698 141,973 11.8 817,636 752,747 8.6 1,677 1,647 1.8
西部ガス 46,560 46,405 0.3 240,184 231,487 3.8 1,093 1,079 1.3
小計 1,415,743 1,390,498 1.8 7,492,410 7,075,194 5.9 17,853 17,577 1.6
全国に占める構成比(%) 78.2 78.6
77.8 77.7
69.4 69.4
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。