2000年9月27日
(別表-4)

平均気温

(単位:℃)

地区別
'00.7月
'00.8月
本年
前年
本年
前年
札幌 22.2 22.1 0.1 23.9 24.9 ▲1.0
仙台 24.3 23.4 0.9 25.3 25.4 ▲0.1
新潟 26.0 25.2 0.8 28.2 28.3 ▲0.1
東京 27.7 25.9 1.8 28.3 28.5 ▲0.2
名古屋 28.0 26.0 2.0 28.8 27.9 0.9
大阪 28.7 26.8 1.9 29.6 29.1 0.5
広島 27.9 26.0 1.9 28.6 28.0 0.6
高松 28.4 25.9 2.5 29.2 27.9 1.3
福岡 28.2 25.3 2.9 28.6 27.6 1.0
長崎 27.6 25.5 2.1 28.2 27.5 0.7
10都市平均 26.9 25.2 1.7 27.9 27.5 0.4
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市