2000年10月27日
(別表-2)

全国地区別ガス販売量・需要家数9月(速報)

項目

地区別
ガス販売量(単位:千m3) 需要家数(単位:千戸)
本 年
前 年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.9月
前年累計
'99.4月~'99.9月
前年比(%)
本 年
前 年
前年比(%)
北海道 11 22,945 21,752 5.5 157,240 155,324 1.2 929 932 ▲0.4
東北 40 31,295 30,504 2.6 211,022 202,205 4.4 863 855 1.0
関東甲信越 110 819,416 806,389 1.6 5,210,651 5,017,500 3.8 11,983 11,771 1.8
東海北陸 15 202,045 197,655 2.2 1,271,175 1,187,109 7.1 2,479 2,438 1.7
近畿 19 638,683 613,302 4.1 3,897,490 3,635,853 7.2 6,606 6,514 1.4
中国 13 34,625 34,321 0.9 225,171 218,192 3.2 909 903 0.7
四国 1 9,465 9,408 0.6 56,590 55,625 1.7 269 265 1.3
九州(含沖縄) 29 70,984 69,842 1.6 428,316 413,478 3.6 1,710 1,690 1.2
合計 238 1,829,457 1,783,174 2.6 11,457,655 10,885,286 5.3 25,748 25,368 1.5
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. 地方別は通産局別である。
3. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
4. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。