2000年10月27日
(別表-3)

大手4社の用途別ガス販売量・需要家数9月(速報)

  項目

用途別     会社別
ガス販売量(単位:千m3)
需要家数(単位:千戸)
本年
前年
前年比(%)
本年累計
'00.4月~'00.9月
前年累計
'99.4月~'99.9月
前年比(%)
本年
前年
前年比(%)
家庭用 東京ガス 139,734 139,442 0.2 1,293,635 1,285,816 0.6 8,166 8,013 1.9
大阪ガス 97,742 99,860 ▲2.1 959,277 956,378 0.3 6,031 5,945 1.4
東邦ガス 26,905 28,098 ▲4.2 244,346 244,116 0.1 1,611 1,581 1.9
西部ガス 15,076 16,005 ▲5.8 127,672 128,478 ▲0.6 1,021 1,007 1.4
小計 279,457 283,405 ▲1.4 2,624,930 2,614,788 0.4 16,829 16,547 1.7
商業用 東京ガス 168,724 164,259 2.7 882,434 840,301 5 502 508 ▲1.3
大阪ガス 108,862 105,307 3.4 529,928 504,178 5.1 240 238 0.8
東邦ガス 18,540 16,882 9.8 105,164 89,396 17.6 45 45 0
西部ガス 13,000 11,850 9.7 59,895 55,982 7 59 59 ▲0.3
小計 309,126 298,298 3.6 1,577,421 1,489,856 5.9 846 850 ▲0.5
工業用 東京ガス 228,848 237,039 ▲3.5 1,328,993 1,301,104 2.1 25 25 ▲0.8
大阪ガス 364,415 348,619 4.5 2,067,023 1,880,921 9.9 21 21 0.1
東邦ガス 95,827 91,252 5 549,312 500,297 9.8 5 5 ▲0.6
西部ガス 11,628 11,879 ▲2.1 65,294 63,025 3.6 1 1 0
小計 700,718 688,790 1.7 4,010,622 3,745,346 7.1 52 52 ▲0.4
その他用 東京ガス 75,729 72,246 4.8 358,079 321,253 11.5 74 72 2.4
大阪ガス 54,884 48,085 14.1 254,160 215,870 17.7 45 44 3
東邦ガス 13,741 14,582 ▲5.8 73,827 69,751 5.8 18 18 2.9
西部ガス 8,234 7,412 11.1 35,260 31,147 13.2 12 12 2
小計 152,589 142,325 7.2 721,327 638,021 13.1 150 146 2.6
東京ガス 613,036 612,987 0 3,863,141 3,748,473 3.1 8,766 8,618 1.7
大阪ガス 625,903 601,872 4 3,810,388 3,557,346 7.1 6,337 6,248 1.4
東邦ガス 155,013 150,814 2.8 972,649 903,560 7.6 1,679 1,649 1.9
西部ガス 47,938 47,146 1.7 288,122 278,632 3.4 1,094 1,080 1.3
小計 1,441,890 1,412,818 2.1 8,934,300 8,488,012 5.3 17,876 17,595 1.6
全国に占める構成比(%) 78.8 79.2 78 78 69.4 69.4
 

備考
1. この数値は最終確定数値ではない。
2. ガス販売量は1m3当たり41.8605MJ(1万kcal)に換算している。
3. 端数四捨五入のため合計が合わない場合がある。
4. 熱量換算していること、供給契約(他社への卸供給)分が含まれていないことから、各社発表の販売量とは数値が異なる。