2000年10月27日
(別表-4)

平均気温('2000.4月~9月)

(単位:℃)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 4月~9月
本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年 本年 前年
札幌 6.1 6.9 ▲0.8 14.0 11.9 2.1 16.7 17.8 ▲1.1 22.2 22.1 0.1 23.9 24.9 ▲1.0 18.6 19.7 ▲1.1 16.9 17.2 ▲0.3
仙台 10.0 11.0 ▲1.0 15.9 16.5 ▲0.6 19.6 19.7 ▲0.1 24.3 23.4 0.9 25.3 25.4 ▲0.1 22.0 22.3 ▲0.3 19.5 19.7 ▲0.2
新潟 11.4 12.0 ▲0.6 17.2 16.8 0.4 20.8 20.8 0 26.0 25.2 0.8 28.2 28.3 ▲0.1 23.7 24.1 ▲0.4 21.2 21.2 0
東京 14.5 15.0 ▲0.5 19.8 19.9 ▲0.1 22.5 22.8 ▲0.3 27.7 25.9 1.8 28.3 28.5 ▲0.2 25.6 26.2 ▲0.6 23.1 23.1 0
名古屋 13.8 14.4 ▲0.6 19.9 19.5 0.4 22.6 22.8 ▲0.2 28.0 26.0 2.0 28.8 27.9 0.9 24.9 25.8 ▲0.9 23.0 22.7 0.3
大阪 14.6 14.7 ▲0.1 20.7 20.5 0.2 23.3 23.5 ▲0.2 28.7 26.8 1.9 29.6 29.1 0.5 25.8 27.2 ▲1.4 23.8 23.6 0.2
広島 14.1 14.7 ▲0.6 19.5 19.9 ▲0.4 23.0 23.3 ▲0.3 27.9 26.0 1.9 28.6 28.0 0.6 24.4 26.2 ▲1.8 22.9 23.0 ▲0.1
高松 14.3 14.1 0.2 19.8 20.2 ▲0.4 22.7 23.0 ▲0.3 28.4 25.9 2.5 29.2 27.9 1.3 25.1 26.3 ▲1.2 23.3 22.9 0.4
福岡 15.1 14.8 0.3 19.4 19.7 ▲0.3 23.0 23.2 ▲0.2 28.2 25.3 2.9 28.6 27.6 1.0 24.4 26.2 ▲1.8 23.1 22.8 0.3
長崎 15.0 15.5 ▲0.5 19.1 19.1 0 22.7 23.3 ▲0.6 27.6 25.5 2.1 28.2 27.5 0.7 24.9 26.4 ▲1.5 22.9 22.9 0
10都市平均 12.9 13.3 ▲0.4 18.5 18.4 0.1 21.7 22.0 ▲0.3 26.9 25.2 1.7 27.9 27.5 0.4 23.9 25.0 ▲1.1 22.0 21.9 0.1
(気象庁調べ)
(注)上記地区は各地方の代表都市