![]() |
(1)地域別導入台数
| 導入地区
車 種 |
北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | 合計 | (比率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 131 | 100 | 2,567 | 1,753 | 2,603 | 433 | 874 | 8,461 | 21.8% |
| 乗用車 | 64 | 36 | 652 | 377 | 221 | 101 | 56 | 1,507 | 3.9% |
| 小型貨物(バン) | 54 | 94 | 2,091 | 1,141 | 1,282 | 161 | 149 | 4,972 | 12.8% |
| トラック | 375 | 164 | 9,460 | 1,988 | 4,570 | 555 | 398 | 17,510 | 45.1% |
| 塵芥車 | 34 | 10 | 2,113 | 284 | 914 | 49 | 38 | 3,442 | 8.9% |
| バス | 18 | 25 | 801 | 187 | 372 | 59 | 27 | 1,489 | 3.8% |
| フォークリフト等 | 1,189 | 112 | 54 | 9 | 88 | 0 | 28 | 1,480 | 3.8% |
| 合 計 | 1,865 | 541 | 17,738 | 5,739 | 10,050 | 1,358 | 1,570 | 38,861 | |
| (比率) | 4.8% | 1.4% | 45.6% | 14.8% | 25.9% | 3.5% | 4.0% |
※フォークリフト等には、構内運搬車、トーイングトラクター等も含む
| 平成20年度導入台数 | 2,914 |
| 平成21年4月〜平成22年3月末導入台数 | 1,744 |
| 平成21年度導入台数 | 1,744 |
(2)導入者別導入状況
| 導入者
車 種 |
ガス 事業者 |
国・自治 体等 |
一般企 業(ガス事 業者以外) |
合計 | (比率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 4,218 | 1,393 | 2,850 | 8,461 | 21.8% |
| 乗用車 | 621 | 361 | 525 | 1,507 | 3.9% |
| 小型貨物(バン) | 2,172 | 1,166 | 1,634 | 4,972 | 12.8% |
| トラック | 44 | 559 | 16,907 | 17,510 | 45.1% |
| 塵芥車 | 0 | 1,788 | 1,654 | 3,442 | 8.9% |
| バス | 15 | 775 | 699 | 1,489 | 3.8% |
| フォークリフト等 | 17 | 4 | 1,459 | 1,480 | 3.8% |
| 合 計 | 7,087 | 6,046 | 25,728 | 38,861 | |
| (比率) | 18.2% | 15.6% | 66.2% |
(1)急速充填所
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)昇圧供給装置(小型充填機)
| 種類 | 設 置 台 数 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | ||
| ガス事業者 自家用 |
2 | 8 | 117 | 61 | 43 | 17 | 19 | 267 |
| 一般需要家 自家用 |
0 | 4 | 125 | 82 | 112 | 19 | 5 | 347 |
| 合計 | 2 | 12 | 242 | 143 | 155 | 36 | 24 | 614 |
| (比率) | 0.3% | 2.0% | 39.4% | 23.3% | 25.2% | 5.9% | 3.9% | |