![]() |
(1)地域別導入台数
| 導入地区
車 種 |
北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | 合計 | (比率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 131 | 102 | 2,816 | 1,877 | 2,735 | 477 | 909 | 9,047 | 22.2% |
| 乗用車 | 67 | 36 | 654 | 378 | 221 | 101 | 56 | 1,513 | 3.7% |
| 小型貨物(バン) | 63 | 95 | 2,211 | 1,212 | 1,365 | 171 | 156 | 5,273 | 12.9% |
| トラック | 426 | 170 | 9,741 | 2,043 | 4,709 | 590 | 418 | 18,097 | 44.3% |
| 塵芥車 | 34 | 10 | 2,251 | 295 | 948 | 61 | 41 | 3,640 | 8.9% |
| バス | 18 | 25 | 810 | 189 | 375 | 67 | 27 | 1,511 | 3.7% |
| フォークリフト等 | 1,344 | 219 | 54 | 9 | 88 | 0 | 28 | 1,742 | 4.3% |
| 合 計 | 2,083 | 657 | 18,537 | 6,003 | 10,441 | 1,467 | 1,635 | 40,823 | |
| (比率) | 5.1% | 1.6% | 45.4% | 14.7% | 25.6% | 3.6% | 4.0% |
※フォークリフト等には、構内運搬車、トーイングトラクター等も含む
| 平成22年度導入台数 | 1,568 |
| 平成23年4月〜平成23年9月末導入台数 | 394 |
(2)導入者別導入状況 (平成23年9月30日現在)
| 導入者
車 種 |
ガス 事業者 |
国・自治 体等 |
一般企 業(ガス事 業者以外) |
合計 | (比率) |
|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 4,526 | 1,470 | 3,051 | 9,047 | 22.2% |
| 乗用車 | 624 | 360 | 529 | 1,513 | 3.7% |
| 小型貨物(バン) | 2,335 | 1,202 | 1,736 | 5,273 | 12.9% |
| トラック | 45 | 567 | 17,485 | 18,097 | 44.3% |
| 塵芥車 | 0 | 1,861 | 1,779 | 3,640 | 8.9% |
| バス | 15 | 777 | 719 | 1,511 | 3.7% |
| フォークリフト等 | 17 | 4 | 1,721 | 1,742 | 4.3% |
| 合 計 | 7,562 | 6,241 | 27,020 | 40,823 | |
| (比率) | 18.5% | 15.3% | 66.2% |
(1)急速充填所
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)昇圧供給装置(小型充填機) (平成23年3月31日現在)
| 種類 | 設 置 台 数 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 東北圏 | 関東圏 | 東海・ 北陸圏 |
近畿圏 | 中国・ 四国圏 |
九州圏 | ||
| ガス事業者 自家用 |
2 | 8 | 117 | 62 | 43 | 17 | 20 | 269 |
| 一般需要家 自家用 |
0 | 4 | 120 | 82 | 112 | 19 | 6 | 343 |
| 合計 | 2 | 12 | 237 | 144 | 155 | 36 | 26 | 612 |
| (比率) | 0.3% | 2.0% | 38.7% | 23.5% | 25.3% | 5.9% | 4.2% | |