天然ガス自動車

天然ガス自動車の導入推移
【日本の普及状況】 【天然ガス自動車の導入推移】 【世界の普及状況】

 天然ガス自動車導入台数の推移 (2011年9月末まで)

年度
車種
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/9
乗用車 48 231 476 630 849 1,043 1,173 1,317 1,385 1,447 1,468 1,495 1,507 1,510 1,513(台)
小型貨物(バン) 1,182 1,475 1,746 2,126 2,500 2,819 3,174 3,505 3,796 4,127 4,416 4,693 4,972 5,210 5,273(台)
軽自動車 309 736 1,118 1,734 2,586 3,376 4,200 5,036 5,806 6,618 7,284 8,030 8,461 8,917 9,047(台)
トラック 303 788 1,308 2,406 4,488 6,697 8,627 10,217 11,924 14,008 15,387 16,901 17,510 17,966 18,097(台)
塵芥車 83 151 237 456 872 1,433 1,951 2,283 2,583 2,901 3,094 3,254 3,442 3,607 3,640(台)
バス 153 239 332 410 529 770 937 1,082 1,205 1,329 1,402 1,455 1,489 1,506 1,511(台)
フォークリフト等 15 20 35 49 188 423 576 823 906 1,032 1,152 1,289 1,480 1,713 1,742(台)
合計 2,093 3,640 5,252 7,811 12,012 16,561 20,638 24,263 27,605 31,462 34,203 37,117 38,861 40,429 40,823(台)
急速充填所 62 82 107 138 181 224 270 288 311 324 327 344 342 333(箇所)


 天然ガス自動車の導入状況

1.天然ガス自動車と天然ガススタンドの普及推移 (H23年3月末まで)
天然ガス自動車導入の推移グラフ

2.全国使用者別導入状況(単位:台数)  (2011年9月末まで)


ガス事業者 国・自治体等 一般企業
(ガス事業者以外)
合計
平成10年3月末 930 490 673 2,093
平成11年3月末 1,469 762 1,409 3,640
平成12年3月末 1,869 1,076 2,307 5,252
平成13年3月末 2,391 1,512 3,908 7,811
平成14年3月末 2,982 2,153 6,877 12,012
平成15年3月末 3,458 3,009 10,094 16,561
平成16年3月末 3,836 3,875 12,927 20,638
平成17年3月末 4,541 4,466 15,256 24,263
平成18年3月末 5,110 4,981 17,514 27,605
平成19年3月末 5,747 5,407 20,308 31,462
平成20年3月末 6,219 5,694 22,290 34,203
平成21年3月末 6,676 5,887 24,554 37,117
平成22年3月末 7,087 6,046 25,728 38,861
平成23年3月末 7,483 6,178 26,768 40,429
平成23年9月末 7,562 6,241 27,020 40,823
  (79) (63) (252) (394)
()は、平成23年3月末から平成23年9月末までの伸び





【日本の普及状況】 【天然ガス自動車の導入推移】 【世界の普及状況】
天然ガス自動車ホームページへ戻る